"My view is that the city has the right to have an ordinance regulating signs, including those for businesses, homes, apartments and other dwellings. As long as that ordinance doesn't single out one group for special restrictions, I can support the city's desire to have a sign code that cuts down on clutter or tries to enhance the quality of life in a neighborhood.
Where I part ways with the city is with a sign
ordinance that is aimed at one particular group for special treatment. I do think that's unfair and unjust."
- Professor Joseph P. Staniunas, Radford University
Sign the Petition!
View the Petition
Check out the supporters below.
| # | Name | School | Year | Greek Affiliation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cara Raimo | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 2 | Mary Costello | Radford University | Junior | NA |
| 3 | Meghan Higgins | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 4 | Michael Flick | Radford University | Junior | Phi Sigma Kappa |
| 5 | Brad McDarmont | Radford University | Senior | N/A |
| 6 | Caitlin Grubaugh | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 7 | Melanie Rudolph | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 8 | Kristina Bruce | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 9 | Jaleh Jaboori | Radford University | N/A | Sigma Sigma Sigma |
| 10 | Abigail Nykun | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 11 | Barry M | Radford University | Senior | Sigma Chi |
| 12 | Chad Cross | Radford University | Soph | Phi Sigma Kappa |
| 13 | Brandon Jessup | Radford University | Grad | Phi Sigma Kappa |
| 14 | Ashleigh Albright | Radford University | Junior | Delta Zeta |
| 15 | Erin Brooks | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 16 | John Kennedy | Radford University | Freshman | Phi Sigma Kappa |
| 17 | Tiffany St. Clair | James Madison University | Freshman | Sigma Kappa |
| 18 | Casey Brayton | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 19 | Alyssa Gray | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 20 | Don Battle | Radford University | Soph | PSK |
| 21 | David Lewis | Radford University | Junior | N/A |
| 22 | R. Lee Bradhaw | Radford University | Senior | Sigma Chi |
| 23 | Jackie Francis | Radford University | Senior | N/A |
| 24 | Jessie Collie | Radford University | Senior | N/A |
| 25 | Kaitlyn Deaner | Radford University | Freshman | N/A |
| 26 | Lloyd Carney | Loyola Marymount university | Junior | Beta Theta Pi |
| 27 | Joel Raposo | Radford University | Sophomore | Sigma Pi |
| 28 | Shawn Jessup | Radford University | senior | Phi Sigma Kappa |
| 29 | David Baumgarten | Radford University | Sophomore | Phi Sigma Kappa |
| 30 | Donald Newton | Radford University | Senior | Phi Sigma Kappa |
| 31 | Anna Burgess | Radford University | Junior | N/A |
| 32 | Whitney King | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 33 | Bonnie Burnett | Radford University | Senior | N/A |
| 34 | Rebecca Crabtree | Radford University | Sophomore | none |
| 35 | Meghan Rickert | Radford University | Junior | Alpha Sigma Tau |
| 36 | Hannah Brown | Radford University | Sophomore | Sigma Sigma Sigma |
| 37 | Nina Buckley-Ess | Radford University | Sophmore | Phi Sigma Sigma |
| 38 | Rachel Binsky | Radford University | Junior | Alpha Sigma Tau |
| 39 | Christina Goss | Radford University | Senior | Alpha Sigma Tau |
| 40 | Jessica Connolly | Radford University | Junior | Phi Sigma Sigma |
| 41 | Brian Mann | Radford University | Sophmore | TKE |
| 42 | Kate Joyner | Radford University | Sophmore | Alpha Sigma Tau |
| 43 | Joe Kern | Radford University | Senior | Phi Sigma Kappa |
| 44 | Colleen Campbell | Radford University | Junior | Delta Zeta |
| 45 | Breeanne Berlin | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 46 | Meagan Weis | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 47 | Jennifer Garrard | Germanna Comm College | Sophomore | N/A |
| 48 | Danielle Clark | Radford University | sophmore | Sigma Sigma Sigma |
| 49 | Todd Dubyk | Radford University | Sophomore | Sigma Pi |
| 50 | Allison Dalton | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 51 | Doug Bradley | Radford University | Sophmore | Phi Sigma Kappa |
| 52 | Emily Walker | Radford University | Sophomore | Alpha Sigma Tau |
| 53 | Thomas Edwards | Radford University | Junior | Phi Sigma Kappa |
| 54 | Jennifer Woodruff | UVA | Junior | SIgma Sigma Sigma |
| 55 | Holly Corwin | Radford University | Sophomore | Sigma Sigma Sigma |
| 56 | Liz Kennedy | Radford University | Sophomore | Sigma Sigma Sigma |
| 57 | Jennifer Avery | Radford University | Sophomore | Sigma Sigma Sigma |
| 58 | Meaghan Smith | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 59 | Ben Eanes | Radford University | Senior | Kappa Sigma |
| 60 | Alex Belcher | Radford University | Senior | Sigma Chi |
| 61 | Mike Rose | Radford University | Sophomore | Kappa Sigma |
| 62 | William Crowder | Radford University | Sophomore | Kappa Sigma |
| 63 | Stephen Dolan | Radford University | Sophomore | Kappa Sigma |
| 64 | Brian Kelly | Radford University | Sophomore | Kappa Sigma |
| 65 | Whitney Martin | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 66 | Lauren Lenski | Radford University | Freshmen | N/A |
| 67 | Nancy White | Radford University | Freshman | N/A |
| 68 | Samantha Persson | Radford University | Sophomore | Alpha Sigma Tau |
| 69 | Kyle VanderBush | Radford University | Junior | Theta Chi |
| 70 | Matt Bracy | Radford University | Junior | Theta Chi |
| 71 | Jessica Jenkins | Radford Juniversity | Sophomore | Zeta Tau Alpha |
| 72 | Christopher Dotts | Radford University | Senior | Kappa Delta Rho |
| 73 | Luan Le | Radford University | senior | Theta Chi |
| 74 | Christopher Richardson | Radford University | Senior | Theta Chi |
| 75 | Julie Santangelo | Radford University | Sophomore | Phi Sigma Sigma |
| 76 | erica weston | radford university | sophmore | delta zeta |
| 77 | Jonathan Ecimovic | Radford University | Senior | N/A |
| 78 | Charles Happ | Radford University | Senior | Theta Chi |
| 79 | Jasmine Briggs | Radford Univeristy | Junior | Alpha Sigma Tau |
| 80 | Melissa Williamson | Radford University | Junior | Sigma Kappa |
| 81 | Daniel Mozer | Radford University | Sophmore | Sigma Chi |
| 82 | Craig Deans | Radford University | Sophmore | Pilam Interest Group |
| 83 | Travis Graham | Radford University | Sophomore | Pi Lambda Phi |
| 84 | James Cho | Radford University | Sophomore | Theta Chi |
| 85 | Jasmine Steptoe | Radford University | Junior | AST |
| 86 | Katelin Errington | Radfor University | Sophmore | Sigma Sigma Sigma |
| 87 | Darren Holmblad | Radford University | Sophmore | Sigma Pi |
| 88 | Sarah Ermlich | Virginia Tech | Sophomore | Delta Gamma |
| 89 | Meredith Beck | Virginia Tech | Sophomore | Delta Gamma |
| 90 | Mallory Myers | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 91 | Jaclyn Holt | VT | Junior | DG |
| 92 | Jason Reyes | Longwood University | Alumni | Theta Chi |
| 93 | Jonathan Boebinger | Radford University | Junior | Sigma Pi |
| 94 | Emily Steele | Virginia Tech | 2011 | Delta Gamma |
| 95 | Lindsay Colcombe | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 96 | Melissa Moreschi | Radford University | Junior | Phi Sigma Sigma |
| 97 | Evan Walters | Radford University | Sophmore | none |
| 98 | Joel Osgood | Virginia Tech | Junior | N/A |
| 99 | John Dindinger | Radford University | Sophomore | Sigma Pi |
| 100 | Jodi A | Univ. South Carolina Upstate | Sophomore | Delta Zeta |
| 101 | Jillian Sammartino | Woodbridge Senior High School | n/a | n/a |
| 102 | Heather Meekins | Virginia Tech | Senior | Rho Gamma |
| 103 | Rachel Gottke | Virginia Tech | Sophmore | Zeta Tau Alpha |
| 104 | Lindsay Voigtsberger | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 105 | Katelyn Moyers | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 106 | Andraya Vantrease | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 107 | Cory Leitao | Radford | Junior | TKE |
| 108 | Kirsten Halik | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 109 | Stefan Leifhelm | Radford University | Sophmore | N/A |
| 110 | Katie Ellis | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 111 | Elizabeth Moreton | Virginia Tech | Junior | Alpha Omega Epsilon |
| 112 | Samantha Payne | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 113 | Trisha Goolsby | Radford University | Sophomore | NA |
| 114 | Sara Strollo | Virginia Tech | sophmore | delta gamma |
| 115 | Hannah Cook | Radford University | Sophomore | Alpha Sigma Tau |
| 116 | Eric Schmith | Radford | Sophomore | Sigma Pi |
| 117 | Alex Hilker | VT | sophmore | Pi Kappa Phi |
| 118 | Alyssa Troeschel | VT | sophmore | Kappa Sigma Gamma |
| 119 | Matthew Cochran | Radford University | Alumni | Tau Kappa Epsilon |
| 120 | Nicole Cunningham | Virginia Tech | Soph | N/A |
| 121 | Stefanie Sauer | Radford University | Junior | Phi Sigma Pi |
| 122 | Kendall Maximini | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 123 | Jacob Miller | James Madison University | Graduate | none |
| 124 | Angela layne | Virginia Tech | sophmore | Delta Gamma |
| 125 | Brian Radzicki | U of Illinois | Junior | Kappa Delta Rho |
| 126 | Amanda Evans | Virginia Tech | Freshman | None |
| 127 | Jessica Gray | Virginia Tech | Senior | Delta Gamma |
| 128 | Sarah Haas | Virginia Tech | Sophomore | Delta Gamma |
| 129 | Leigh Noland | Virginia Tech | Senior | Delta Gamma |
| 130 | Matthew Phillips | Tulane University | Senior | Kappa Sigma |
| 131 | Carlin Conaway | Virginia Tech | Junior | Alpha Delta Pi |
| 132 | Jonathan Barber | Radford University | Senior | None |
| 133 | Grace Priddy | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 134 | Scott Kemp | Radford University | Senior | Sigma Pi |
| 135 | Sarah Hall | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 136 | Patrick Nielsen | Radford University | Sophomore | Sigma Chi |
| 137 | Sandy Bass | Virginia Tech | Freshman | Delta Sigma Phi |
| 138 | Sarah Hall | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 139 | Haley Bissler | Radford University | Junior | Delta Zeta |
| 140 | Jayne McCallum | Radford University | Senior | Delta Zeta |
| 141 | Jason Gray | Radford University | Sophmore | Kappa Sigma |
| 142 | Allison Coleman | Radford University | Junior | Delta Zeta |
| 143 | Christa Harten | Radford University | Junior | Delta Zeta |
| 144 | Shane Heskett | Radford University | Junior | Alpha Sigma Phi |
| 145 | Erin Connor | Virginia Tech | Sophomore | Kappa Delta |
| 146 | Deb Clark | JMU | alum | Sigma Kappa |
| 147 | Randall Grubb | Radford | Junion | None |
| 148 | Anthony Wiest | Radford University | Senior | Kappa Sigma |
| 149 | Lauren Hartman | Virginia Tech | Sophomore | Delta Gamma |
| 150 | Frank Gleason | Radford | juinor | Alpha phi Omega |
| 151 | Nikki Harvey | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 152 | Kathryn Alt | Radford | Junior | n/a |
| 153 | Erin Grindlay | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 154 | Debbie Cordo | Virginia Tech | Sophomore | Delta Gamma |
| 155 | Grace Byrd | USC Upstate | Senior | Delta Zeta |
| 156 | Allison Howard | Radford University | Sophomore | Alpha Kappa Psi |
| 157 | Bebhinn Lynch | George Mason University | Senior | Gamma Phi Beta |
| 158 | Kathy Gorby | Virginia Tech | sophomore | ADPi |
| 159 | Sebastian Moreno | Radford | Senior | Tau Kappa Epsilon |
| 160 | Neha Gulati | George Mason University | Junior | Gamma Phi Beta |
| 161 | Patrick | Reiser | Junior | Theta Chi |
| 162 | Mia Ripp | George Mason University | Sophmore | Gamma Phi Beta |
| 163 | Stephannie Krulevitz | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 164 | Chris Armstrong | Radford University | Senior | Kappa Sigma |
| 165 | Katie Insolera | Virginia Tech | Junior | N/A |
| 166 | Brittany Lovejoy | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 167 | Grace McGee | Washington and Lee University | Junior | Kappa Alpha Theta |
| 168 | Katie Allen | USC Upstate | Junior | Delta Zeta |
| 169 | Wally Kemppainen | Radford University | Grad | Theta Chi |
| 170 | Sean Clancy | Radford University | Junior | Pi Kappa Phi |
| 171 | Drew Fridey | Radford University | Senior | KAPPA SIGMA |
| 172 | Paul Merced | George Mason University | Senior | Phi Sigma Kappa |
| 173 | Patrick Linde | Radford University | Sophomore | Kappa Sigma |
| 174 | Danielle Ruiz | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 175 | Melissa Russell | Radford University | Senior | Delta Zeta |
| 176 | Lauren Roach | Virginia Tech | Sophomore | Delta Gamma |
| 177 | Tiffany Perez | George Mason | Freshmen | Gamma Phi Beta |
| 178 | Matthew Baer | Radford University | Junior | Sigma Pi |
| 179 | Chelsea Stonebraker | George Mason University | Freshman | Alpha Xi Delta |
| 180 | Dina Spencer | Virginia Tech | Senior | Delta Gamma |
| 181 | Francie Berchiolli | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 182 | Brad Couch | Radford | Freshman | N/A |
| 183 | Mike Kondor | Radford University | n/a | Delta Chi |
| 184 | Alexis Van Voorhis | Radford University | graduate student | Zeta Tau Alpha! |
| 185 | Jackie Kammer | Geroge Mason University | Freshman | Gamma Phi Beta |
| 186 | Peyton Cottingham | N/A | N/A | N/A |
| 187 | Amy MacDougall | Radford University | Senior | Phi Sigma Sigma |
| 188 | Paige Weiskopf | Virginia Tech | Sophomore | Delta Gamma |
| 189 | Ashley Wilkerson | radford University | Senior | Alpha Kappa Psi |
| 190 | Colby Robinson | Radford University | Junior | Kappa Sigma |
| 191 | Kristin Rafferty | Radford University | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 192 | Constandinos Karras | UC Berkeley | Sophomore | Kappa Delta Rho |
| 193 | Carly Rash | Radford | Sophomore | Alpha Sigma Alpha |
| 194 | John D. Watt | Duke University | grad | Phi Kappa Psi Fraternity |
| 195 | Lauren Johnston | Virginia Tech | Junior | Delta Gamma |
| 196 | Nicole Jackson | George Mason University | Junior | Gamma Phi Beta |
| 197 | Teal Thomas | Radford | Junior | Sigma Sigma Sigma |
| 198 | Daryn Cherner | Radford University | Senior | Sigma Chi |
| 199 | Jessica Littreal | Radford University | Junior | Alpha Kappa Psi |
| 200 | Dale Marsh | Radford University | Alumni | Kappa Delta Rho |
| 201 | Uyen Lai | George Mason University | Grad | Gamma Phi Beta |
| 202 | Katherine Cleary | Radford university | Alumni | None |
| 203 | Brittany Worrell | Virginia Tech | Junior | Chi Omega |
| 204 | Andrew Frye | Radford University | Junior | Sigma Pi |
| 205 | Matthew Borzelleca | Radford University | Sophomore | Kappa Sigma |
| 206 | Jonathan Taylor Race Sterchi | Radford University | Sophomore | Kappa Sigma |
| 207 | Sean Gloss | Radford University | Senior | Kappa Sigma |
| 208 | Bridget Flesher | Radford University | Senior | Sigma Sigma Sigma |
| 209 | KC VandenHeuvel | Radford University | Senior | Phi Sigma Kappa |
| 210 | Johnny Rogerville | Radford University | Senior | Tau Kappa Epsilon |
| 211 | Mike McClain | Radford University | senior | KE |
| 212 | brandon smith | radford university | sophomore | sigma chi |
| 213 | Mallory Williams | Radford University | Senior | Delta Zeta |
| 214 | Scott Stech | Radford University | Alumni | Kappa Delta Rho |
| 215 | Sachiko Cline | George Mason University | Grad | Kappa Phi Lambda Sorority, INC |
| 216 | Daniel Albert | Radford University | Junior | Delta Chi |
| 217 | Casey Eliff | Radford University | Junior | Tau Kappa Epsilon |
| 218 | Jayme Sobeck | Virginia Tech | Senior | Alpha Delta Pi |
| 219 | Mary K King | Radford University | Senior | Alpha Sigma Tau |
| 220 | Chris Proctor | Radford University | N/A | none |
| 221 | Emilia De Santis | Radford University | Sophmore | Sigma Sigma Sigma |
| 222 | Katherine Turner | Radford University | Grad | Zeta Tau Alpha |
| 223 | Luke Rosenberg | George Mason University | Sophomore | Alpha Epsilon Pi |
| 224 | Matt Zeidman | George Mason University | Freshmen | Delta Chi |
| 225 | Andrew Murch | Radford | Senior | Sigma Chi |
| 226 | Steven Von Egger | Clemson University | Junior | Kappa Sigma |
| 227 | Kathryn Leonard | Radford University | Junior | Lambda Alpha |
| 228 | Emily Ewoldt | Radford University | Junior | N/A |
| 229 | JGM | Radford University | Senior | Pi Kappa Phi |
| 230 | Andrew Pike | Radford University | Alumni | Phi Sigma Kappa |
| 231 | Karaneese Payne | Radford University | Junior | None |
| 232 | Brandon Walz | Radford University | Alumni | Tau Kappa Epsilon |
| 233 | Shirin Mohammadi | George Mason University | Alumna | Chi Omega |
| 234 | Michael McCoy | Radford | Senior | Sigma Chi |
| 235 | Alex Tomlinson | Clemson University | Sophomore | Alpha Tau Omega |
| 236 | MacKenzie Cain | Radford University | Alumni | Sigma Sigma Sigma |
| 237 | TJ Martin | Radford University | Senior | Sigma Chi |
| 238 | Matt Strieter | Radford | Senior | Delta Chi |
| 239 | Brayn Hallal | Radford University | Alumni | DELTA CHI |
| 240 | wvhmaddhmll | TWFvPnuuTwO | 1985 | LdDotvxIpTi |
| 241 | Liz Sperry | Radford University | Junior | Phi Sigma Sigma |
| 242 | Becca McCampbel | Radford University | Senior | n/a |
| 243 | David Friend | Radford University | Freshman | N/A |
| 244 | Sarah Rodden | Radford University | Soph | Alpha Sigma Tau |
| 245 | Michael Sturms | Radford University | Senior | Sigma Chi |
| 246 | ||||
| 247 | Rebecca Patten | Radford University, then GMU | junior | Gamma Phi Beta |
| 248 | ||||
| 249 | ||||
| 250 | mkvaryblgo | MNaqzVbcWPzF | 1985 | SKLZlZrUPxHulOpl |
| 251 | Debra Bourne | Radford University | Senior | Alpha Sigma Tau |
| 252 | Dana Corinne Pool | Radford University | Senior | Alpha Sigme Tau |
| 253 | Bennett Little | Radford University | Senior | Theta Chi |
| 254 | Sarah Nadeau | Northern Michigan University | Sophomore | Alpha Gamma Delta |
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | ||||
| 258 | Patrick Spinosa | Radford University | Senior | Phi Kappa Sigma |
| 259 | ||||
| 260 | Jules Arnold Witten | Radford University | 1992 | Phi Sigma Sigma |
| 261 | lxfyolfom | jNLbdetIJknrRWYhh | 1985 | lYFRCdoFI |
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | ||||
| 265 | ltslyql | wSmOiZcfrvOeoY | jCpfqcDpXqwTIl | bbQtdqxvlU |
| 266 | Jules Arnold Witten | Radford University | alumni | Phi Sigma Sigma |
| 267 | yknvbhcwl | YWRNqTJUzowBM | 1985 | XoIzORMdPuljl |
| 268 | ||||
| 269 | xldgobo | NfZeIJjlUf | 1985 | wZjribqHR |
| 270 | ||||
| 271 | vawcoxurr | njvVXlzSb | HyugVYWOtNiSHH | zRibZkxkWsnJIxNG |
| 272 | ||||
| 273 | ||||
| 274 | ||||
| 275 | soaythup | dafqpVPvCzFPa | 1985 | CmyEJhEKszOdFoRXu |
| 276 | ||||
| 277 | Clair5as | LjxGwxnLP | HatFwSRZEAGbxOtNk | RiesSrYjlH |
| 278 | ||||
| 279 | John Tappan | Radford | Junior | Kappa Sigma |
| 280 | Vivian85 | TuTznVDGOwbLUjYXS | BLkXQZRssOrUCL | YcPONyRMvalQCSh |
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | Maha Masood | George Mason University | Sophomore | Kappa Kappa Gamma |
| 284 | ||||
| 285 | eruevoujabu | rlkgITROivwqHPfHx | 1985 | MEnGFGjVYckLWJiBMk |
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | qkoaynrvk | ihlRfeFWKoRPQffqs | 1985 | eOvPFGMAbzJf |
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 |